
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | SGP - 716 | 9743 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SGP - 715 | 4726 |
| 3 | 29 Oct 2026 | Kamis | SGP - 714 | 8280 |
| 4 | 28 Oct 2026 | Rabu | SGP - 713 | 5150 |
| 5 | 26 Oct 2026 | Senin | SGP - 712 | 4502 |
| 6 | 25 Oct 2026 | Minggu | SGP - 711 | 1221 |
| 7 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SGP - 710 | 3837 |
| 8 | 22 Oct 2026 | Kamis | SGP - 709 | 2718 |
| 9 | 21 Oct 2026 | Rabu | SGP - 708 | 8455 |
| 10 | 19 Oct 2026 | Senin | SGP - 707 | 4799 |
