
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | MOR00 - 974 | 0598 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | MOR00 - 973 | 1390 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MOR00 - 972 | 0410 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | MOR00 - 971 | 2047 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | MOR00 - 970 | 3171 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | MOR00 - 969 | 7837 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | MOR00 - 968 | 5482 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | MOR00 - 967 | 8344 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | MOR00 - 966 | 3952 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | MOR00 - 965 | 5186 |
