
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | SDL - 771 | 5878 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | SDL - 770 | 1425 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SDL - 769 | 5164 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | SDL - 768 | 6545 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | SDL - 767 | 8574 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | SDL - 766 | 3325 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | SDL - 765 | 3975 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | SDL - 764 | 7595 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | SDL - 763 | 1242 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SDL - 762 | 3431 |
