
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | OGN09 - 006 | 2628 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | OGN09 - 005 | 9315 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OGN09 - 004 | 7364 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | OGN09 - 003 | 3628 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | OGN09 - 002 | 9253 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | OGN09 - 001 | 5956 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | OGN09 - 000 | 0353 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | OGN09 - 999 | 6653 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | OGN09 - 998 | 6550 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | OGN09 - 997 | 6173 |
