
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | KTD - 006 | 1393 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | KTD - 005 | 9237 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KTD - 004 | 7495 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | KTD - 003 | 7829 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | KTD - 002 | 4457 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | KTD - 001 | 1571 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | KTD - 000 | 9737 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | KTD - 999 | 2750 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | KTD - 998 | 5550 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | KTD - 997 | 7707 |
