
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | MOR03 - 975 | 2241 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | MOR03 - 974 | 3659 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MOR03 - 973 | 2406 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | MOR03 - 972 | 3487 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | MOR03 - 971 | 8154 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | MOR03 - 970 | 6964 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | MOR03 - 969 | 7433 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | MOR03 - 968 | 3765 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | MOR03 - 967 | 5179 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | MOR03 - 966 | 7017 |
