
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | CLD - 012 | 4713 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | CLD - 011 | 1375 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CLD - 010 | 6377 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | CLD - 009 | 5915 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | CLD - 008 | 0922 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | CLD - 007 | 0220 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | CLD - 006 | 0302 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | CLD - 005 | 0478 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | CLD - 004 | 9548 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | CLD - 003 | 2816 |
